<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes</title>
	<atom:link href="http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/</link>
	<description>Caixa Laietana. Noticias, productos, servicios, promociones y novedades.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:40:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes CT</title>
		<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes CT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixa-laietana.com/?p=385#comment-1317</guid>
		<description>[...] ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comunicados de prensa &#187; Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes</title>
		<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Comunicados de prensa &#187; Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixa-laietana.com/?p=385#comment-1121</guid>
		<description>[...] La ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar dentro del sector, teniendo en cuenta que Caixa Laietana tiene una dimensión mediana. Esta cifra supone una mejora respecto a la de 31 de diciembre, que situaba la ratio en un 46,58%, y que ya entonces estaba situada entre las 15 mejores del sector. Website: http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar dentro del sector, teniendo en cuenta que Caixa Laietana tiene una dimensión mediana. Esta cifra supone una mejora respecto a la de 31 de diciembre, que situaba la ratio en un 46,58%, y que ya entonces estaba situada entre las 15 mejores del sector. Website: <a href="http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/" rel="nofollow">http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
