<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Caixa Laietana</title>
	<atom:link href="http://www.caixa-laietana.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caixa-laietana.com</link>
	<description>Caixa Laietana. Noticias, productos, servicios, promociones y novedades.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:30:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Caixa Laietana: “La odisea de volar” hasta el 14 de febrero by enric pallarés camas</title>
		<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-%e2%80%9cla-odisea-de-volar%e2%80%9d-hasta-el-14-de-febrero/comment-page-1/#comment-2565</link>
		<dc:creator>enric pallarés camas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixa-laietana.com/?p=552#comment-2565</guid>
		<description>mis felicitaciones a Caixa Layetana y al Ayuntamiento de Mataró por esta buena exposición de aviación organizada por Josep Castellseguer con piezas únicas por su calidad. Muestra que, a diferencia de los responsables de cultura de Barcelona no se han acordado del 11 de febrero de 1910, fecha histórica de los primeros vuelos mecánicos en Barcelona llevados a cabo por el piloto francés Julien Mamet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mis felicitaciones a Caixa Layetana y al Ayuntamiento de Mataró por esta buena exposición de aviación organizada por Josep Castellseguer con piezas únicas por su calidad. Muestra que, a diferencia de los responsables de cultura de Barcelona no se han acordado del 11 de febrero de 1910, fecha histórica de los primeros vuelos mecánicos en Barcelona llevados a cabo por el piloto francés Julien Mamet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes by Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes CT</title>
		<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes CT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixa-laietana.com/?p=385#comment-1317</guid>
		<description>[...] ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes by Comunicados de prensa &#187; Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes</title>
		<link>http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Comunicados de prensa &#187; Caixa Laietana mejora el ratio de eficiencia y todos sus márgenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixa-laietana.com/?p=385#comment-1121</guid>
		<description>[...] La ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar dentro del sector, teniendo en cuenta que Caixa Laietana tiene una dimensión mediana. Esta cifra supone una mejora respecto a la de 31 de diciembre, que situaba la ratio en un 46,58%, y que ya entonces estaba situada entre las 15 mejores del sector. Website: http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La ratio de eficiencia de Caixa Laietana se ha situado al 45,90%, una muy buena cifra que permite que la entidad ocupe un excelente lugar dentro del sector, teniendo en cuenta que Caixa Laietana tiene una dimensión mediana. Esta cifra supone una mejora respecto a la de 31 de diciembre, que situaba la ratio en un 46,58%, y que ya entonces estaba situada entre las 15 mejores del sector. Website: <a href="http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/" rel="nofollow">http://www.caixa-laietana.com/caixa-laietana-mejora-el-ratio-de-eficiencia-y-todos-sus-margenes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
